Se confirmó la lista de los jugadores que integrarán el PlAR en 2012
La Subcomisión de Alto Rendimiento oficializó la nómina de jugadores que formarán parte del Plan de Alto Rendimiento para afrontar las distintas competencias que se presentarán en 2012.
Los jugadores comenzarán los entrenamientos esta semana, luego de haber tenido un período de descanso durante el transcurso de este mes, con excepción de aquellos jugadores que tuvieron actividad, los cuales tendrán un plan de recuperación especial.
La temporada 2012 será la cuarta en la que el Plan de Alto Rendimiento sigue vigente de manera consecutiva, logrando una regularidad importante para el crecimiento de los jugadores que se desempeñan en el ámbito local, ampliando la base de jugadores elegibles para el Seleccionado Mayor.
En total, será 42 los jugadores que integrarán el plantel oficial, y otros 20 los invitados. En la nómina principal, se destacan los nombres de Mariano Galarza, Julio Farías Cabello, Alejandro Campos y Genaro Fessia, cuatro forwards que formaron parte del plantel de Los Pumas que participó del último Mundial en Nueva Zelanda.

» A continuación se detalla el plantel para el PlAR 2011:
| JUGADORES SENIORS | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION | PUESTO |
| AHUALI DE CHAZAL, Lisandro | Universitario | Tucumán | 3° Línea |
| AMBROSIO, Stéfano | Tala RC | Cordobesa | Apertura / Centro |
| ARANGUREN, Felipe | CUBA | URBA | 2° Línea |
| ARAOZ, José | Jockey Club | Tucumán | Pilar |
| ASCARATE, Gabriel | Natación y Gimnasia | Tucumán | Centro |
| AZZORIN, Nicolás | Liceo Naval | URBA | 2° Línea / 3° Línea |
| BAEZ, Rodrigo | Liceo RC | Cuyo | 3° Línea |
| BARREA, Facundo | Córdoba Athletic | Cordobesa | Wing |
| BRUNO, Rodrigo | Jockey Club de Villa María | Cordobesa | 3° Línea |
| CAMPOS, Alejandro | Club Pueyrredón | URBA | 3° Línea |
| CASTELINA, Ariel | Universitario | Tucumán | Pilar |
| CORIA, Emiliano | Lince RC | Tucumán | Hooker |
| CORTES, Gastón | Córdoba Athletic | Cordobesa | Pilar |
| CRAIG, Santiago | Liceo Naval | URBA | Centro |
| CUBELLI, Tomás | Belgrano Athletic | URBA | Medio Scrum |
| DE LA FUENTE, Jerónimo | Duendes RC | URBA | Centro |
| DE LA VEGA, Tomás | CUBA | URBA | 3° Línea |
| ESTELLES, Juan Pablo | Atlético del Rosario | URBA | Centro |
| FARALLE, Ezequiel | Huirapuca | Tucumán | Centro / Apertura |
| FARIAS CABELLO, Julio | Tucumán RC | Tucumán | 3° Línea / 2° Línea |
| FESSIA, Genaro | Córdoba Athletic | Cordobesa | 3° Línea |
| GALARZA, Mariano | Universitario de La Plata | URBA | 2° Línea |
| GARCIA VEIGA, Martín | Buenos Aires C&RC | URBA | Hooker |
| GOMEZ LOPEZ, Lisandro | La Tablada | Cordobesa | Centro / Wing |
| GOMEZ, JUAN | Los Matreros | URBA | Pilar |
| GONZALEZ IGLESIAS, Santiago | Asociación Alumni | URBA | Apertura |
| GUILLEMAIN, Juan Cruz | Jockey Club | Sanjuanina | 2° Línea |
| GUZMÁN, Santiago | Tucumán RC | Tucumán | 2° Línea |
| LANDAJO, Martín | CASI | URBA | Medio Scrum |
| LEONARDI, Tomás | SIC | URBA | 3° Línea |
| LOBO, Nahuel | Estudiantes de Paraná | Entrerriana | Pilar / Hooker |
| MACOME, Benjamín | Tucumán RC | Tucumán | 3° Línea / 2° Línea |
| MADERO, Benjamín | SIC | URBA | Apertura |
| MENDEZ, Santiago | SIC | URBA | Medio Scrum |
| MIRALLES, Román | Duendes RC | Rosario | Fullback |
| MONTERO, Manuel | Pucará | URBA | Wing |
| MOYANO JOYA, Ramiro | Lince RC | Tucumán | Fullback |
| ORLANDO, Matías | Huirapuca | Tucumán | Centro / Wing |
| PICCININI, Francisco | SIC | URBA | Pilar |
| POSTIGLIONE, Bruno | La Plata RC | URBA | Pilar / Hooker |
| ROJAS, Javier | Universitario | Tucumán | Centro / Wing |
| TEJERIZO, Roberto | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Pilar |
| LISTADO DE SENIORS – INVITADOS | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION | PUESTO |
| ALEMANO, Matías | La Tablada | Cordobesa | 2° Línea |
| ALVARADO, Andrés | Liceo RC | Cuyo | Pilar |
| ANGELINETTI, Federico | San Cirano | URBA | 2° Línea |
| ARIAS, Damián | Lince RC | Tucumán | Pilar |
| BARAVALLE, Tomás | Jockey Club | Rosario | Hooker |
| BORGHI, Tomás | SIC | URBA | 2° Línea |
| CRUZ HENESTROSA, Valentín | Pucará | URBA | Apertura |
| FERRO, Rodrigo | Jockey Club | Tucumán | 2° Línea |
| FRUTTERO, César | Jockey Club de Villa María | Cordobesa | 2° Línea |
| LAFONTANA, Juan Francisco | Gimnasia y Esgrima | Rosario | 3° Línea |
| MARCHETTA, Jonathan | Pucará | URBA | Pilar |
| MASERA, Matías | Belgrano Athletic | URBA | Fullback |
| MASSUCCO, Franco | Los Caranchos | Rosario | 3° Línea |
| MORONI, Matías | CUBA | URBA | Wing |
| MURER, Miguel | Jockey Club | Cordobesa | Pilar |
| PONCE, Lucas | CUBA | URBA | 2° Línea |
| PROTO, Nicolás | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | 3° Línea |
| SAENZ LANCUBA, Ignacio | San Cirano | URBA | Pilar |
| TOBAL, Santiago | La Tablada | Cordobesa | Centro |
| VILA, Gonzalo | Mendoza RC | Cuyo | 3° Línea |
Fuente y foto: UAR
